G21 F500 G90
G92 X0 Y0
G01 X158.702 Y0
G01 X179.052 Y60.321
G01 X158.702 Y116.254
G01 X135.522 Y179.970
G01 X93.376 Y295.818
G01 X93.842 Y296.607
G01 X94.308 Y297.395
G01 X111.472 Y297.327
G01 X128.637 Y297.259
G01 X140.717 Y262.802
G01 X152.797 Y228.344
G01 X158.552 Y228.340
G01 X164.306 Y228.335
G01 X164.439 Y212.990
G01 X164.511 Y204.549
G01 X164.660 Y197.644
G01 X164.769 Y197.644
G01 X164.878 Y197.644
G01 X183.554 Y197.615
G01 X206.271 Y197.578
G01 X247.574 Y197.511
G01 X226.870 Y139.443
G01 X215.483 Y107.505
G01 X206.059 Y81.205
G01 X205.929 Y80.998
G01 X205.765 Y80.738
G01 X199.225 Y98.680
G01 X184.764 Y139.067
G01 X169.415 Y181.930
G01 X163.934 Y197.534
G01 X164.203 Y197.597
G01 X164.513 Y197.669
G01 X164.550 Y200.074
G01 X164.438 Y213.009
G01 X164.366 Y221.439
G01 X164.396 Y228.335
G01 X164.505 Y228.335
G01 X164.614 Y228.335
G01 X185.879 Y228.365
G01 X211.760 Y228.401
G01 X258.817 Y228.468
G01 X270.894 Y262.927
G01 X282.972 Y297.387
G01 X300.935 Y297.323
G01 X318.898 Y297.259
G01 X319.391 Y296.598
G01 X319.884 Y295.936
G01 X275.555 Y174.096
G01 X251.174 Y107.083
G01 X230.800 Y51.094
G01 X230.280 Y49.674
G01 X229.334 Y47.093
G01 X206.576 Y47.161
G01 X183.818 Y47.228
G01 X180.743 Y55.675
G01 X158.702 Y116.254
G01 Y0
G01 X0
