; generated by Slic3r 0.7.1 on 2013-09-02 at 17:23:42

; layer_height = 0.4
; perimeters = 3
; solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; extrusion_width_ratio = 0
; scale = 1
; single wall width = 0.53mm

M190 S70 ; set bed temperature
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0 ; reset extrusion distance
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 Z0.400 F7800.000
G1 X31.010 Y15.642
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X31.260 Y15.632 F540.000 E1.02162
G1 X119.240 Y15.652 E8.62447
G1 X119.990 Y15.762 E8.68997
G1 X120.490 Y15.892 E8.73462
G1 X120.970 Y16.062 E8.77862
G1 X121.430 Y16.272 E8.82232
G1 X121.660 Y16.392 E8.84474
G1 X121.880 Y16.522 E8.86682
G1 X122.500 Y16.962 E8.93252
G1 X122.880 Y17.302 E8.97658
G1 X123.060 Y17.482 E8.99858
G1 X123.400 Y17.862 E9.04265
G1 X123.840 Y18.482 E9.10834
G1 X123.970 Y18.702 E9.13043
G1 X124.200 Y19.162 E9.17487
G1 X124.390 Y19.632 E9.21868
G1 X124.540 Y20.122 E9.26296
G1 X124.600 Y20.372 E9.28518
G1 X124.710 Y21.122 E9.35068
G1 X124.730 Y26.902 E9.85017
G1 X124.690 Y27.602 E9.91076
G1 X112.160 Y133.502 E19.12601
G1 X112.030 Y134.002 E19.17065
G1 X111.870 Y134.482 E19.21438
G1 X111.660 Y134.952 E19.25886
G1 X111.540 Y135.182 E19.28128
G1 X111.130 Y135.832 E19.34769
G1 X110.810 Y136.232 E19.39196
G1 X110.270 Y136.772 E19.45795
G1 X109.870 Y137.102 E19.50276
G1 X109.660 Y137.252 E19.52506
G1 X109.000 Y137.642 E19.59131
G1 X108.530 Y137.852 E19.63580
G1 X108.050 Y138.022 E19.67980
G1 X107.550 Y138.152 E19.72445
G1 X107.050 Y138.242 E19.76835
G1 X106.790 Y138.272 E19.79097
G1 X106.280 Y138.292 E19.83507
G1 X99.820 Y138.292 E20.39332
G1 X55.040 Y138.302 E24.26301
G1 X54.540 Y138.282 E24.30625
G1 X54.030 Y138.222 E24.35063
G1 X53.540 Y138.112 E24.39402
G1 X53.060 Y137.962 E24.43748
G1 X52.590 Y137.782 E24.48097
G1 X52.130 Y137.552 E24.52542
G1 X51.700 Y137.292 E24.56884
G1 X51.290 Y136.992 E24.61274
G1 X50.730 Y136.482 E24.67820
G1 X50.240 Y135.902 E24.74381
G1 X49.820 Y135.272 E24.80924
G1 X49.590 Y134.822 E24.85291
G1 X49.400 Y134.352 E24.89672
G1 X49.250 Y133.872 E24.94018
G1 X25.350 Y28.002 E34.31923
G1 X25.280 Y27.472 E34.36543
G1 X25.280 Y21.122 E34.91417
G1 X25.390 Y20.372 E34.97967
G1 X25.520 Y19.872 E35.02432
G1 X25.690 Y19.392 E35.06832
G1 X25.900 Y18.932 E35.11202
G1 X26.020 Y18.702 E35.13444
G1 X26.150 Y18.482 E35.15652
G1 X26.590 Y17.862 E35.22222
G1 X26.930 Y17.482 E35.26628
G1 X27.110 Y17.302 E35.28828
G1 X27.490 Y16.962 E35.33234
G1 X28.110 Y16.522 E35.39804
G1 X28.330 Y16.392 E35.42012
G1 X28.790 Y16.162 E35.46457
G1 X29.260 Y15.972 E35.50838
G1 X29.750 Y15.822 E35.55266
G1 X30.000 Y15.762 E35.57488
G1 X30.750 Y15.652 E35.64038
G1 X30.931 Y15.645 E35.65606
G1 F1800.000 E34.65606
G92 E0
G1 X34.974 Y34.028 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X77.571 Y91.113 F540.000 E7.15505
G1 X57.675 Y122.287 E10.35083
G1 X57.471 Y122.254 E10.36868
G1 X34.660 Y34.179 E18.23092
G1 X34.903 Y34.062 E18.25425
G1 X35.134 Y33.380 F7800.000
G1 X78.197 Y91.090 F540.000 E24.47668
G1 X57.928 Y122.848 E27.73239
G1 X57.057 Y122.710 E27.80858
G1 X34.055 Y33.897 E35.73662
G1 X35.063 Y33.414 E35.83321
G1 F1800.000 E34.83321
G92 E0
G1 X46.386 Y46.587 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X105.820 Y46.587 F540.000 E6.13602
G1 X105.897 Y46.729 E6.14998
G1 X78.419 Y89.783 E10.56375
G1 X46.306 Y46.747 E15.20405
G1 X46.351 Y46.658 E15.21269
G1 X46.068 Y46.072 F7800.000
G1 X106.125 Y46.072 F540.000 E20.40256
G1 X106.496 Y46.749 E20.46925
G1 X78.452 Y90.689 E24.97383
G1 X45.703 Y46.800 E29.70605
G1 X46.033 Y46.142 E29.76965
G1 F1800.000 E28.76965
G92 E0
G1 X79.362 Y91.047 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X115.856 Y33.867 F540.000 E6.86185
G1 X116.171 Y33.986 E6.89100
G1 X102.800 Y122.125 E14.59479
G1 X102.591 Y122.178 E14.61335
G1 X79.409 Y91.111 E17.96306
G1 X78.737 Y91.070 F7800.000
G1 X115.646 Y33.238 F540.000 E23.89175
G1 X116.743 Y33.650 E23.99305
G1 X103.258 Y122.542 E31.76256
G1 X102.384 Y122.761 E31.84042
G1 X78.784 Y91.133 E35.25054
G1 F1800.000 E34.25054
G92 E0
G1 X34.755 Y32.990 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X33.988 Y33.358 F540.000 E1.07350
G1 X33.435 Y31.221 E1.26430
G1 X34.708 Y32.927 E1.44830
G1 F1800.000 E0.44830
G92 E0
G1 X115.997 Y32.820 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.048 Y31.173 F540.000 E1.16884
G1 X116.755 Y33.104 E1.33768
G1 X116.071 Y32.847 E1.40085
G1 F1800.000 E0.40085
G92 E0
G1 X117.332 Y29.770 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.778 Y26.833 F540.000 E1.25669
G1 X117.778 Y22.150 E1.66134
G1 X118.222 Y22.150 E1.69976
G1 X118.222 Y26.866 E2.10730
G1 X102.879 Y128.000 E10.94684
G1 X105.532 Y127.999 E11.17610
G1 X105.742 Y131.782 E11.50346
G1 X105.334 Y131.782 E11.53876
G1 X105.153 Y128.528 E11.82038
G1 X100.610 Y128.529 E12.21293
G1 X100.791 Y131.783 E12.49454
G1 X100.309 Y131.783 E12.53620
G1 X100.099 Y128.001 E12.86357
G1 X102.429 Y128.000 E13.06497
G1 X102.989 Y124.315 E13.38707
G1 X78.481 Y91.471 E16.92838
G1 X57.486 Y124.367 E20.30070
G1 X58.430 Y128.011 E20.62597
G1 X60.756 Y128.010 E20.82695
G1 X60.966 Y131.792 E21.15431
G1 X60.560 Y131.793 E21.18935
G1 X60.379 Y128.539 E21.47097
G1 X55.837 Y128.540 E21.86352
G1 X56.018 Y131.794 E22.14513
G1 X55.535 Y131.794 E22.18678
G1 X55.325 Y128.011 E22.51414
G1 X57.971 Y128.011 E22.74273
G1 X31.778 Y26.878 E31.77054
G1 X31.778 Y22.150 E32.17908
G1 X32.222 Y22.150 E32.21751
G1 X32.222 Y26.821 E32.62115
G1 X32.981 Y29.752 E32.88273
G1 X44.828 Y45.627 E34.59448
G1 X107.212 Y45.627 E39.98544
G1 X117.290 Y29.836 E41.60428
G1 X116.839 Y29.585 F7800.000
G1 X117.263 Y26.794 F540.000 E41.84819
G1 X117.263 Y21.635 E42.29399
G1 X118.738 Y21.635 E42.42146
G1 X118.738 Y26.905 E42.87688
G1 X103.478 Y127.485 E51.66798
G1 X106.020 Y127.484 E51.88756
G1 X106.287 Y132.297 E52.30410
G1 X104.846 Y132.297 E52.42858
G1 X104.666 Y129.043 E52.71019
G1 X101.155 Y129.044 E53.01357
G1 X101.336 Y132.298 E53.29518
G1 X99.822 Y132.298 E53.42602
G1 X99.554 Y127.486 E53.84256
G1 X101.987 Y127.485 E54.05274
G1 X102.447 Y124.450 E54.31798
G1 X78.514 Y92.377 E57.77624
G1 X58.041 Y124.455 E61.06473
G1 X58.829 Y127.495 E61.33615
G1 X61.243 Y127.495 E61.54479
G1 X61.510 Y132.307 E61.96132
G1 X60.073 Y132.308 E62.08554
G1 X59.892 Y129.054 E62.36715
G1 X56.381 Y129.055 E62.67053
G1 X56.562 Y132.309 E62.95213
G1 X55.048 Y132.309 E63.08297
G1 X54.781 Y127.496 E63.49950
G1 X57.305 Y127.496 E63.71763
G1 X31.262 Y26.944 E72.69361
G1 X31.262 Y21.635 E73.15235
G1 X32.737 Y21.635 E73.27981
G1 X32.737 Y26.756 E73.72230
G1 X33.455 Y29.525 E73.96947
G1 X45.086 Y45.112 E75.65016
G1 X106.929 Y45.112 E80.99439
G1 X116.797 Y29.651 E82.57940
M140 S60 ; set bed temperature
G1 F1800.000 E81.57940
G92 E0
G1 Z0.800 F7800.000
G1 X77.571 Y91.113
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X57.675 Y122.287 F1800.000 E4.19578
G1 X57.471 Y122.254 E4.21363
G1 X34.660 Y34.179 E12.07587
G1 X34.974 Y34.028 E12.10601
G1 X77.524 Y91.050 E18.25425
G1 X78.197 Y91.090 F7800.000
G1 X57.928 Y122.848 F1800.000 E21.50995
G1 X57.057 Y122.710 E21.58615
G1 X34.055 Y33.897 E29.51418
G1 X35.134 Y33.380 E29.61759
G1 X78.149 Y91.027 E35.83321
G1 X78.419 Y89.783 F7800.000
G1 X46.306 Y46.747 F1800.000 E40.47352
G1 X46.386 Y46.587 E40.48896
G1 X105.820 Y46.587 E45.62498
G1 X105.897 Y46.729 E45.63894
G1 X78.462 Y89.717 E50.04591
G1 X78.452 Y90.689 F7800.000
G1 X45.703 Y46.800 F1800.000 E54.77813
G1 X46.068 Y46.072 E54.84853
G1 X106.125 Y46.072 E60.03840
G1 X106.496 Y46.749 E60.10509
G1 X78.495 Y90.623 E64.60286
G1 X79.362 Y91.047 F7800.000
G1 X115.856 Y33.867 F1800.000 E70.46471
G1 X116.171 Y33.986 E70.49386
G1 X102.800 Y122.125 E78.19765
G1 X102.591 Y122.178 E78.21621
G1 X79.409 Y91.111 E81.56593
G1 X78.737 Y91.070 F7800.000
G1 X115.646 Y33.238 F1800.000 E87.49461
G1 X116.743 Y33.650 E87.59591
G1 X103.258 Y122.542 E95.36543
G1 X102.384 Y122.761 E95.44328
G1 X78.784 Y91.133 E98.85340
G1 F1800.000 E97.85340
G92 E0
G1 X34.755 Y32.990 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X33.988 Y33.358 F1800.000 E1.07350
G1 X33.435 Y31.221 E1.26430
G1 X34.708 Y32.927 E1.44830
G1 F1800.000 E0.44830
G92 E0
G1 X115.997 Y32.820 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.048 Y31.173 F1800.000 E1.16884
G1 X116.755 Y33.104 E1.33768
G1 X116.071 Y32.847 E1.40085
G1 F1800.000 E0.40085
G92 E0
G1 X117.332 Y29.770 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.778 Y26.833 F1800.000 E1.25669
G1 X117.778 Y21.198 E1.74365
G1 X118.222 Y21.198 E1.78207
G1 X118.222 Y26.866 E2.27193
G1 X102.879 Y128.000 E11.11147
G1 X105.532 Y127.999 E11.34073
G1 X105.752 Y131.950 E11.68262
G1 X105.396 Y131.950 E11.71338
G1 X105.215 Y128.696 E11.99499
G1 X100.672 Y128.697 E12.38754
G1 X100.853 Y131.951 E12.66916
G1 X100.318 Y131.951 E12.71537
G1 X100.099 Y128.001 E13.05727
G1 X102.429 Y128.000 E13.25867
G1 X102.989 Y124.315 E13.58077
G1 X78.481 Y91.471 E17.12208
G1 X57.486 Y124.367 E20.49440
G1 X58.430 Y128.011 E20.81967
G1 X60.756 Y128.010 E21.02065
G1 X60.975 Y131.960 E21.36255
G1 X60.622 Y131.960 E21.39304
G1 X60.441 Y128.707 E21.67465
G1 X55.899 Y128.708 E22.06721
G1 X56.080 Y131.962 E22.34881
G1 X55.545 Y131.962 E22.39502
G1 X55.325 Y128.011 E22.73692
G1 X57.971 Y128.011 E22.96550
G1 X31.778 Y26.878 E31.99332
G1 X31.778 Y21.198 E32.48417
G1 X32.222 Y21.198 E32.52259
G1 X32.222 Y26.821 E33.00855
G1 X32.981 Y29.752 E33.27014
G1 X44.828 Y45.627 E34.98189
G1 X107.212 Y45.627 E40.37284
G1 X117.290 Y29.836 E41.99168
G1 X116.839 Y29.585 F7800.000
G1 X117.263 Y26.794 F1800.000 E42.23559
G1 X117.263 Y20.683 E42.76371
G1 X118.738 Y20.683 E42.89117
G1 X118.738 Y26.905 E43.42890
G1 X103.478 Y127.485 E52.22001
G1 X106.020 Y127.484 E52.43959
G1 X106.296 Y132.465 E52.87066
G1 X104.908 Y132.465 E52.99059
G1 X104.728 Y129.211 E53.27221
G1 X101.217 Y129.212 E53.57559
G1 X101.398 Y132.466 E53.85720
G1 X99.831 Y132.466 E53.99258
G1 X99.554 Y127.486 E54.42366
G1 X101.987 Y127.485 E54.63384
G1 X102.447 Y124.450 E54.89908
G1 X78.514 Y92.377 E58.35734
G1 X58.041 Y124.455 E61.64583
G1 X58.829 Y127.495 E61.91725
G1 X61.243 Y127.495 E62.12589
G1 X61.520 Y132.475 E62.55696
G1 X60.135 Y132.476 E62.67663
G1 X59.954 Y129.222 E62.95824
G1 X56.443 Y129.223 E63.26162
G1 X56.624 Y132.477 E63.54322
G1 X55.057 Y132.477 E63.67861
G1 X54.781 Y127.496 E64.10968
G1 X57.305 Y127.496 E64.32781
G1 X31.262 Y26.944 E73.30379
G1 X31.262 Y20.683 E73.84484
G1 X32.737 Y20.683 E73.97230
G1 X32.737 Y26.756 E74.49711
G1 X33.455 Y29.525 E74.74428
G1 X45.086 Y45.112 E76.42496
G1 X106.929 Y45.112 E81.76919
G1 X116.797 Y29.651 E83.35420
G1 F1800.000 E82.35420
G92 E0
G1 Z1.200 F7800.000
G1 X77.571 Y91.113
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X57.675 Y122.287 F1800.000 E4.19578
G1 X57.471 Y122.254 E4.21363
G1 X34.660 Y34.179 E12.07587
G1 X34.974 Y34.028 E12.10601
G1 X77.524 Y91.050 E18.25425
G1 X78.197 Y91.090 F7800.000
G1 X57.928 Y122.848 F1800.000 E21.50995
G1 X57.057 Y122.710 E21.58615
G1 X34.055 Y33.897 E29.51418
G1 X35.134 Y33.380 E29.61759
G1 X78.149 Y91.027 E35.83321
G1 X78.419 Y89.783 F7800.000
G1 X46.306 Y46.747 F1800.000 E40.47352
G1 X46.386 Y46.587 E40.48896
G1 X105.820 Y46.587 E45.62498
G1 X105.897 Y46.729 E45.63894
G1 X78.462 Y89.717 E50.04591
G1 X78.452 Y90.689 F7800.000
G1 X45.703 Y46.800 F1800.000 E54.77813
G1 X46.068 Y46.072 E54.84853
G1 X106.125 Y46.072 E60.03840
G1 X106.496 Y46.749 E60.10509
G1 X78.495 Y90.623 E64.60286
G1 X79.362 Y91.047 F7800.000
G1 X115.856 Y33.867 F1800.000 E70.46471
G1 X116.171 Y33.986 E70.49386
G1 X102.800 Y122.125 E78.19765
G1 X102.591 Y122.178 E78.21621
G1 X79.409 Y91.111 E81.56593
G1 X78.737 Y91.070 F7800.000
G1 X115.646 Y33.238 F1800.000 E87.49461
G1 X116.743 Y33.650 E87.59591
G1 X103.258 Y122.542 E95.36543
G1 X102.384 Y122.761 E95.44328
G1 X78.784 Y91.133 E98.85340
G1 F1800.000 E97.85340
G92 E0
G1 X34.755 Y32.990 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X33.988 Y33.358 F1800.000 E1.07350
G1 X33.435 Y31.221 E1.26430
G1 X34.708 Y32.927 E1.44830
G1 F1800.000 E0.44830
G92 E0
G1 X115.997 Y32.820 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.048 Y31.173 F1800.000 E1.16884
G1 X116.755 Y33.104 E1.33768
G1 X116.071 Y32.847 E1.40085
G1 F1800.000 E0.40085
G92 E0
G1 X117.332 Y29.770 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.778 Y26.833 F1800.000 E1.25669
G1 X117.778 Y20.245 E1.82596
G1 X118.222 Y20.245 E1.86439
G1 X118.222 Y26.866 E2.43656
G1 X102.879 Y128.000 E11.27609
G1 X105.532 Y127.999 E11.50535
G1 X105.761 Y132.118 E11.86178
G1 X105.458 Y132.118 E11.88799
G1 X105.277 Y128.864 E12.16960
G1 X100.734 Y128.865 E12.56215
G1 X100.915 Y132.119 E12.84377
G1 X100.328 Y132.119 E12.89453
G1 X100.099 Y128.001 E13.25097
G1 X102.429 Y128.000 E13.45237
G1 X102.989 Y124.315 E13.77448
G1 X78.481 Y91.471 E17.31578
G1 X57.486 Y124.367 E20.68810
G1 X58.430 Y128.011 E21.01337
G1 X60.756 Y128.010 E21.21435
G1 X60.984 Y132.128 E21.57079
G1 X60.684 Y132.128 E21.59673
G1 X60.503 Y128.875 E21.87834
G1 X55.961 Y128.876 E22.27090
G1 X56.142 Y132.130 E22.55250
G1 X55.554 Y132.130 E22.60326
G1 X55.325 Y128.011 E22.95969
G1 X57.971 Y128.011 E23.18828
G1 X31.778 Y26.878 E32.21610
G1 X31.778 Y20.245 E32.78926
G1 X32.222 Y20.245 E32.82768
G1 X32.222 Y26.821 E33.39596
G1 X32.981 Y29.752 E33.65754
G1 X44.828 Y45.627 E35.36929
G1 X107.212 Y45.627 E40.76025
G1 X117.290 Y29.836 E42.37909
G1 X116.839 Y29.585 F7800.000
G1 X117.263 Y26.794 F1800.000 E42.62299
G1 X117.263 Y19.730 E43.23342
G1 X118.738 Y19.730 E43.36089
G1 X118.738 Y26.905 E43.98093
G1 X103.478 Y127.485 E52.77203
G1 X106.020 Y127.484 E52.99162
G1 X106.305 Y132.633 E53.43723
G1 X104.970 Y132.633 E53.55261
G1 X104.790 Y129.379 E53.83422
G1 X101.279 Y129.380 E54.13760
G1 X101.460 Y132.634 E54.41921
G1 X99.840 Y132.634 E54.55915
G1 X99.554 Y127.486 E55.00476
G1 X101.987 Y127.485 E55.21495
G1 X102.447 Y124.450 E55.48019
G1 X78.514 Y92.377 E58.93844
G1 X58.041 Y124.455 E62.22694
G1 X58.829 Y127.495 E62.49835
G1 X61.243 Y127.495 E62.70699
G1 X61.529 Y132.643 E63.15260
G1 X60.197 Y132.644 E63.26771
G1 X60.016 Y129.390 E63.54933
G1 X56.505 Y129.391 E63.85271
G1 X56.686 Y132.645 E64.13431
G1 X55.067 Y132.645 E64.27425
G1 X54.781 Y127.496 E64.71986
G1 X57.305 Y127.496 E64.93799
G1 X31.262 Y26.944 E73.91397
G1 X31.262 Y19.730 E74.53733
G1 X32.737 Y19.730 E74.66479
G1 X32.737 Y26.756 E75.27191
G1 X33.455 Y29.525 E75.51908
G1 X45.086 Y45.112 E77.19977
G1 X106.929 Y45.112 E82.54400
G1 X116.797 Y29.651 E84.12901
G1 F1800.000 E83.12901
G92 E0
G1 Z1.600 F7800.000
G1 X77.571 Y91.113
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X57.675 Y122.287 F1800.000 E4.19578
G1 X57.471 Y122.254 E4.21363
G1 X34.660 Y34.179 E12.07587
G1 X34.974 Y34.028 E12.10601
G1 X77.524 Y91.050 E18.25425
G1 X78.197 Y91.090 F7800.000
G1 X57.928 Y122.848 F1800.000 E21.50995
G1 X57.057 Y122.710 E21.58615
G1 X34.055 Y33.897 E29.51418
G1 X35.134 Y33.380 E29.61759
G1 X78.149 Y91.027 E35.83321
G1 X78.419 Y89.783 F7800.000
G1 X46.306 Y46.747 F1800.000 E40.47352
G1 X46.386 Y46.587 E40.48896
G1 X105.820 Y46.587 E45.62498
G1 X105.897 Y46.729 E45.63894
G1 X78.462 Y89.717 E50.04591
G1 X78.452 Y90.689 F7800.000
G1 X45.703 Y46.800 F1800.000 E54.77813
G1 X46.068 Y46.072 E54.84853
G1 X106.125 Y46.072 E60.03840
G1 X106.496 Y46.749 E60.10509
G1 X78.495 Y90.623 E64.60286
G1 X79.362 Y91.047 F7800.000
G1 X115.856 Y33.867 F1800.000 E70.46471
G1 X116.171 Y33.986 E70.49386
G1 X102.800 Y122.125 E78.19765
G1 X102.591 Y122.178 E78.21621
G1 X79.409 Y91.111 E81.56593
G1 X78.737 Y91.070 F7800.000
G1 X115.646 Y33.238 F1800.000 E87.49461
G1 X116.743 Y33.650 E87.59591
G1 X103.258 Y122.542 E95.36543
G1 X102.384 Y122.761 E95.44328
G1 X78.784 Y91.133 E98.85340
G1 F1800.000 E97.85340
G92 E0
G1 X34.755 Y32.990 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X33.988 Y33.358 F1800.000 E1.07350
G1 X33.435 Y31.221 E1.26430
G1 X34.708 Y32.927 E1.44830
G1 F1800.000 E0.44830
G92 E0
G1 X115.997 Y32.820 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.048 Y31.173 F1800.000 E1.16884
G1 X116.755 Y33.104 E1.33768
G1 X116.071 Y32.847 E1.40085
G1 F1800.000 E0.40085
G92 E0
G1 X117.332 Y29.770 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.778 Y26.833 F1800.000 E1.25669
G1 X117.778 Y19.293 E1.90828
G1 X118.222 Y19.293 E1.94670
G1 X118.222 Y26.866 E2.60118
G1 X102.879 Y128.000 E11.44072
G1 X105.532 Y127.999 E11.66998
G1 X105.770 Y132.286 E12.04095
G1 X105.520 Y132.286 E12.06260
G1 X105.339 Y129.032 E12.34421
G1 X100.796 Y129.033 E12.73677
G1 X100.977 Y132.287 E13.01838
G1 X100.337 Y132.287 E13.07369
G1 X100.099 Y128.001 E13.44467
G1 X102.429 Y128.000 E13.64607
G1 X102.989 Y124.315 E13.96818
G1 X78.481 Y91.471 E17.50948
G1 X57.486 Y124.367 E20.88180
G1 X58.430 Y128.011 E21.20708
G1 X60.756 Y128.010 E21.40806
G1 X60.994 Y132.296 E21.77903
G1 X60.746 Y132.296 E21.80041
G1 X60.565 Y129.043 E22.08203
G1 X56.023 Y129.044 E22.47458
G1 X56.204 Y132.298 E22.75619
G1 X55.563 Y132.298 E22.81150
G1 X55.325 Y128.011 E23.18247
G1 X57.971 Y128.011 E23.41106
G1 X31.778 Y26.878 E32.43887
G1 X31.778 Y19.293 E33.09435
G1 X32.222 Y19.293 E33.13277
G1 X32.222 Y26.821 E33.78336
G1 X32.981 Y29.752 E34.04494
G1 X44.828 Y45.627 E35.75669
G1 X107.212 Y45.627 E41.14765
G1 X117.290 Y29.836 E42.76649
G1 X116.839 Y29.585 F7800.000
G1 X117.263 Y26.794 F1800.000 E43.01040
G1 X117.263 Y18.778 E43.70314
G1 X118.738 Y18.778 E43.83060
G1 X118.738 Y26.905 E44.53296
G1 X103.478 Y127.485 E53.32406
G1 X106.020 Y127.484 E53.54365
G1 X106.315 Y132.801 E54.00380
G1 X105.032 Y132.801 E54.11462
G1 X104.852 Y129.547 E54.39624
G1 X101.341 Y129.548 E54.69961
G1 X101.522 Y132.802 E54.98123
G1 X99.850 Y132.802 E55.12572
G1 X99.554 Y127.486 E55.58587
G1 X101.987 Y127.485 E55.79605
G1 X102.447 Y124.450 E56.06129
G1 X78.514 Y92.377 E59.51955
G1 X58.041 Y124.455 E62.80804
G1 X58.829 Y127.495 E63.07946
G1 X61.243 Y127.495 E63.28810
G1 X61.538 Y132.811 E63.74824
G1 X60.259 Y132.812 E63.85880
G1 X60.078 Y129.558 E64.14042
G1 X56.567 Y129.559 E64.44380
G1 X56.748 Y132.813 E64.72540
G1 X55.076 Y132.813 E64.86989
G1 X54.781 Y127.496 E65.33004
G1 X57.305 Y127.496 E65.54817
G1 X31.262 Y26.944 E74.52415
G1 X31.262 Y18.778 E75.22982
G1 X32.737 Y18.778 E75.35728
G1 X32.737 Y26.756 E76.04672
G1 X33.455 Y29.525 E76.29389
G1 X45.086 Y45.112 E77.97457
G1 X106.929 Y45.112 E83.31880
G1 X116.797 Y29.651 E84.90381
G1 F1800.000 E83.90381
G92 E0
G1 Z2.000 F7800.000
G1 X77.571 Y91.113
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X57.675 Y122.287 F1800.000 E4.19578
G1 X57.471 Y122.254 E4.21363
G1 X34.660 Y34.179 E12.07587
G1 X34.974 Y34.028 E12.10601
G1 X77.524 Y91.050 E18.25425
G1 X78.197 Y91.090 F7800.000
G1 X57.928 Y122.848 F1800.000 E21.50995
G1 X57.057 Y122.710 E21.58615
G1 X34.055 Y33.897 E29.51418
G1 X35.134 Y33.380 E29.61759
G1 X78.149 Y91.027 E35.83321
G1 X78.419 Y89.783 F7800.000
G1 X46.306 Y46.747 F1800.000 E40.47352
G1 X46.386 Y46.587 E40.48896
G1 X105.820 Y46.587 E45.62498
G1 X105.897 Y46.729 E45.63894
G1 X78.462 Y89.717 E50.04591
G1 X78.452 Y90.689 F7800.000
G1 X45.703 Y46.800 F1800.000 E54.77813
G1 X46.068 Y46.072 E54.84853
G1 X106.125 Y46.072 E60.03840
G1 X106.496 Y46.749 E60.10509
G1 X78.495 Y90.623 E64.60286
G1 X79.362 Y91.047 F7800.000
G1 X115.856 Y33.867 F1800.000 E70.46471
G1 X116.171 Y33.986 E70.49386
G1 X102.800 Y122.125 E78.19765
G1 X102.591 Y122.178 E78.21621
G1 X79.409 Y91.111 E81.56593
G1 X78.737 Y91.070 F7800.000
G1 X115.646 Y33.238 F1800.000 E87.49461
G1 X116.743 Y33.650 E87.59591
G1 X103.258 Y122.542 E95.36543
G1 X102.384 Y122.761 E95.44328
G1 X78.784 Y91.133 E98.85340
G1 F1800.000 E97.85340
G92 E0
G1 X34.755 Y32.990 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X33.988 Y33.358 F1800.000 E1.07350
G1 X33.435 Y31.221 E1.26430
G1 X34.708 Y32.927 E1.44830
G1 F1800.000 E0.44830
G92 E0
G1 X115.997 Y32.820 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.048 Y31.173 F1800.000 E1.16884
G1 X116.755 Y33.104 E1.33768
G1 X116.071 Y32.847 E1.40085
G1 F1800.000 E0.40085
G92 E0
G1 X117.332 Y29.770 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X117.778 Y26.833 F1800.000 E1.25669
G1 X117.778 Y18.340 E1.99059
G1 X118.222 Y18.340 E2.02901
G1 X118.222 Y26.866 E2.76581
G1 X102.879 Y128.000 E11.60535
G1 X105.532 Y127.999 E11.83460
G1 X105.780 Y132.454 E12.22011
G1 X105.582 Y132.454 E12.23721
G1 X105.401 Y129.200 E12.51882
G1 X100.858 Y129.201 E12.91138
G1 X101.039 Y132.455 E13.19299
G1 X100.346 Y132.455 E13.25286
G1 X100.099 Y128.001 E13.63837
G1 X102.429 Y128.000 E13.83977
G1 X102.989 Y124.315 E14.16188
G1 X78.481 Y91.471 E17.70318
G1 X57.486 Y124.367 E21.07550
G1 X58.430 Y128.011 E21.40078
G1 X60.756 Y128.010 E21.60176
G1 X61.003 Y132.464 E21.98727
G1 X60.808 Y132.464 E22.00410
G1 X60.627 Y129.211 E22.28571
G1 X56.085 Y129.212 E22.67827
G1 X56.266 Y132.465 E22.95987
G1 X55.573 Y132.466 E23.01974
G1 X55.325 Y128.011 E23.40525
G1 X57.971 Y128.011 E23.63383
G1 X31.778 Y26.878 E32.66165
G1 X31.778 Y18.340 E33.39944
G1 X32.222 Y18.340 E33.43786
G1 X32.222 Y26.821 E34.17076
G1 X32.981 Y29.752 E34.43234
G1 X44.828 Y45.627 E36.14409
G1 X107.212 Y45.627 E41.53505
G1 X117.290 Y29.836 E43.15389
G1 X116.839 Y29.585 F7800.000
G1 X117.263 Y26.794 F1800.000 E43.39780
G1 X117.263 Y17.825 E44.17285
G1 X118.738 Y17.825 E44.30032
G1 X118.738 Y26.905 E45.08499
