; generated by Slic3r 0.7.1 on 2013-05-21 at 09:51:25

; layer_height = 0.4
; perimeters = 3
; solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1.05
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; extrusion_width_ratio = 0
; scale = 1
; single wall width = 0.53mm

M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0 ; reset extrusion distance
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 Z0.400 F7800.000
G1 X72.430 Y18.610
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X72.610 Y18.430 F540.000 E1.02310
G1 X72.990 Y18.090 E1.06936
G1 X73.610 Y17.650 E1.13835
G1 X73.830 Y17.520 E1.16153
G1 X74.290 Y17.290 E1.20820
G1 X74.760 Y17.100 E1.25420
G1 X75.250 Y16.950 E1.30070
G1 X75.500 Y16.890 E1.32402
G1 X76.250 Y16.780 E1.39281
G1 X76.760 Y16.760 E1.43912
G1 X78.740 Y16.780 E1.61878
G1 X79.490 Y16.890 E1.68756
G1 X79.990 Y17.020 E1.73444
G1 X80.470 Y17.190 E1.78064
G1 X80.930 Y17.400 E1.82653
G1 X81.160 Y17.520 E1.85007
G1 X81.380 Y17.650 E1.87325
G1 X82.000 Y18.090 E1.94224
G1 X82.380 Y18.430 E1.98850
G1 X82.560 Y18.610 E2.01160
G1 X82.900 Y18.990 E2.05787
G1 X83.340 Y19.610 E2.12685
G1 X83.470 Y19.830 E2.15004
G1 X83.700 Y20.290 E2.19670
G1 X83.890 Y20.760 E2.24270
G1 X84.040 Y21.250 E2.28920
G1 X84.100 Y21.500 E2.31253
G1 X84.210 Y22.250 E2.38131
G1 X84.210 Y122.740 E11.49941
G1 X84.100 Y123.490 E11.56819
G1 X83.970 Y123.990 E11.61507
G1 X83.800 Y124.470 E11.66127
G1 X83.590 Y124.930 E11.70716
G1 X83.470 Y125.160 E11.73069
G1 X83.340 Y125.380 E11.75388
G1 X82.900 Y126.000 E11.82286
G1 X82.560 Y126.380 E11.86913
G1 X82.380 Y126.560 E11.89223
G1 X82.000 Y126.900 E11.93850
G1 X81.380 Y127.340 E12.00748
G1 X81.160 Y127.470 E12.03067
G1 X80.700 Y127.700 E12.07733
G1 X80.230 Y127.890 E12.12333
G1 X79.740 Y128.040 E12.16983
G1 X79.490 Y128.100 E12.19316
G1 X78.740 Y128.210 E12.26194
G1 X78.230 Y128.230 E12.30825
G1 X76.250 Y128.210 E12.48791
G1 X75.500 Y128.100 E12.55670
G1 X75.000 Y127.970 E12.60357
G1 X74.520 Y127.800 E12.64978
G1 X74.060 Y127.590 E12.69566
G1 X73.830 Y127.470 E12.71920
G1 X73.610 Y127.340 E12.74238
G1 X72.990 Y126.900 E12.81137
G1 X72.610 Y126.560 E12.85763
G1 X72.430 Y126.380 E12.88073
G1 X72.090 Y126.000 E12.92700
G1 X71.650 Y125.380 E12.99598
G1 X71.520 Y125.160 E13.01917
G1 X71.290 Y124.700 E13.06583
G1 X71.100 Y124.230 E13.11183
G1 X70.950 Y123.740 E13.15833
G1 X70.890 Y123.490 E13.18166
G1 X70.780 Y122.740 E13.25044
G1 X70.780 Y22.250 E22.36854
G1 X70.890 Y21.500 E22.43732
G1 X71.020 Y21.000 E22.48420
G1 X71.190 Y20.520 E22.53040
G1 X71.400 Y20.060 E22.57629
G1 X71.520 Y19.830 E22.59983
G1 X71.650 Y19.610 E22.62301
G1 X72.090 Y18.990 E22.69200
G1 X72.377 Y18.669 E22.73112
G1 F1800.000 E21.73112
G92 E0
G1 X76.762 Y22.762 F7800.000
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X78.237 Y22.762 F540.000 E1.13384
G1 X78.237 Y122.238 E10.15984
G1 X76.762 Y122.238 E10.29368
G1 X76.762 Y22.841 E19.31254
G1 F1800.000 E18.31254
G92 E0
G1 Z0.800 F7800.000
G1 X76.762 Y22.762
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X78.237 Y22.762 F1800.000 E1.13384
G1 X78.237 Y122.238 E10.15984
G1 X76.762 Y122.238 E10.29368
G1 X76.762 Y22.841 E19.31254
G1 F1800.000 E18.31254
G92 E0
G1 Z1.200 F7800.000
G1 X76.762 Y22.762
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X78.237 Y22.762 F1800.000 E1.13384
G1 X78.237 Y122.238 E10.15984
G1 X76.762 Y122.238 E10.29368
G1 X76.762 Y22.841 E19.31254
G1 F1800.000 E18.31254
G92 E0
G1 Z1.600 F7800.000
G1 X76.762 Y22.762
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X78.237 Y22.762 F1800.000 E1.13384
G1 X78.237 Y122.238 E10.15984
G1 X76.762 Y122.238 E10.29368
G1 X76.762 Y22.841 E19.31254
G1 F1800.000 E18.31254
G92 E0
G1 Z2.000 F7800.000
G1 X76.762 Y22.762
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X78.237 Y22.762 F1800.000 E1.13384
G1 X78.237 Y122.238 E10.15984
G1 X76.762 Y122.238 E10.29368
G1 X76.762 Y22.841 E19.31254
G1 F1800.000 E18.31254
G92 E0
G1 Z2.400 F7800.000
G1 X76.762 Y22.762
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X78.237 Y22.762 F1800.000 E1.13384
G1 X78.237 Y122.238 E10.15984
G1 X76.762 Y122.238 E10.29368
G1 X76.762 Y22.841 E19.31254
G1 F1800.000 E18.31254
G92 E0
G1 Z2.800 F7800.000
G1 X76.762 Y22.762
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X78.237 Y22.762 F1800.000 E1.13384
G1 X78.237 Y122.238 E10.15984
G1 X76.762 Y122.238 E10.29368
G1 X76.762 Y22.841 E19.31254
G1 F1800.000 E18.31254
G92 E0
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0  ; home X axis
M84     ; disable motors
; filament used = 150.9mm (0.4cm3)
